
Toyota Astra Finance atau TAF merupakan leasing mobil Toyota, berulang tahun ke 19 bertepatan di tanggal 14 Oktober. Dalam Rangka ulang tahun TAF ini mengadakan Special Event :
📣 Kabar gembira, TAF TRADE IN FESTIVAL hadir khusus untuk Nasabah Setia TAF (Toyota Astra Finance) di kota Semarang dalam rangka HUT TAF ke-19
🚘Cashback hingga Rp12.000.000 untuk Nasabah yang tukar tambah Mobil Lama dengan Mobil Baru
🚙Program Pembelian Mobil Baru dengan Jaminan Harga Jual kembali
🚖Flexible Trade In. Pakai Mobil Lama Anda hingga Mobil Baru Datang
💰💵Nikmati Bunga 0% / Free Asuransi untuk pembelian mobil baru & Multiguna
Kunjungi
TRADE IN FESTIVAL TAF Semarang pada:
🗓 14-20 Oktober 2024
🕒 10.00-18.00
📍 Istana Buah Siliwangi, Jl. Siliwangi No.486, Kota Semarang, Jawa Tengah

Adapun hal menarik dari program yang ada di TAF di event ini adalah : Beli Avanza Angsuran Rasa Calya, Cukup dengan 30 jutaan saja angsuran 4jutaan, d samping itu juga ada program trade ini di dalam program ini..
Selain Avanza ada juga Raize, Innova Reborn, Veloz, Rush untuk program Angsuran murah. di program SIP (Smart Installment Program)
Tunggu apalagi, segera hadir di Event special ini, hubungi marketing kami.
Agya |
|
| AGYA 1.2 G M/T | IDR 201.300.000 |
| AGYA 1.2 G A/T | IDR 218.100.000 |
| AGYA 1.2 GR-Sporty M/T | IDR 264.700.000 |
| AGYA 1.2 GR-Sporty A/T | IDR 282.100.000 |
Alphard |
|
| ALPHARD 2.5 XE | IDR 1.420.000.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HYBRID | IDR 1.523.000.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T Modelista | IDR 1.806.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T Hybrid Modellista | IDR 1.894.000.000 |
Avanza |
|
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 261.000.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 278.800.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | IDR 288.100.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 303.700.000 |
BZ4X |
|
| BZ4X 1.8 EV | IDR 1.235.000.000 |
Calya |
|
| Calya 1.2 E M/T Standar Non ABS | IDR 182.600.000 |
| Calya 1.2 E M/T ABS | IDR 185.500.000 |
| Calya 1.2 G M/T | IDR 192.800.000 |
| Calya 1.2 G A/T | IDR 207.700.000 |
CAMRY |
|
| CAMRY 2.5 V AT | IDR 897.200.000 |
| CAMRY 2.5L HYBRID AT | IDR 1.024.800.000 |
COROLLA ALTIS HYBRID |
|
| Coroll Altis 1.8 A/T | IDR 675.400.000 |
| Coroll Altis 1.8L Hybrid A/T GR-S | IDR 682.900.000 |
COROLLA CROSS GR HYBRID |
|
| 1.8 HV A/T | IDR 675.400.000 |
| 1.8 HV A/T GR-S | IDR 682.900.000 |
COROLLA CROSS HYBRID |
|
| 1.8 HV A/T | IDR 634.500.000 |
| 1.8 HV A/T GR-S | IDR 676.200.000 |
Fortuner |
|
| 2.8 VRZ GR AERO PACKAGE TSS 4X2 | IDR 718.000.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 | IDR 802.900.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 GR Sport TSS | IDR 827.900.000 |
GR 86 |
|
| GR 86 2.4L Manual | IDR 1.121.900.000 |
| GR 86 2.4L Automatic | IDR 1.161.000.000 |
GR COROLLA |
|
| GR COROLLA 1.6T | IDR 1.434.700.000 |
Hiace |
|
| HIACE COMMUTER | IDR 610.300.000 |
| HIACE PREMIO | IDR 718.800.000 |
Hilux Double Cabin |
|
| Double Cab 2.4 E 4X4 Diesel M/T | IDR 504.700.000 |
| Double Cab 2.4 G 4X4 Diesel M/T | IDR 530.100.000 |
| Double Cab 2.4 V 4X4 Diesel A/T | IDR 613.500.000 |
| Double Cab 2.4 BEV 4X4 Diesel A/T | IDR 1.045.200.000 |
HILUX RANGGA |
|
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD MT | IDR 209.100.000 |
| CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MT | IDR 209.100.000 |
| PICK UP 2.0 STD 1 WAY MT | IDR 214.200.000 |
| PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 238.300.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD MT | IDR 265.200.000 |
| CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STD MT | IDR 265.200.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD 1 WAY MT | IDR 270.100.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | IDR 321.400.000 |
| CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH AT | IDR 321.400.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | IDR 306.700.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | IDR 328.300.000 |
Innova Reborn |
|
| INNOVA REBORN G MT 2.4 | IDR 443.600.000 |
| INNOVA REBORN G AT 2.4 | IDR 465.400.000 |
| INNOVA REBORN G MT 2.4 VENTURER LOOK | IDR 457.100.000 |
| INNOVA REBORN G AT 2.4 VENTURER LOOK | IDR 476.900.000 |
INNOVA ZENIX |
|
| Tipe 2.0 G CVT GASOLINE | IDR 465.200.000 |
| Tipe 2.0 V CVT GASOLINE | IDR 513.400.000 |
| Tipe 2.0 G CVT HYBRID | IDR 504.500.000 |
| Tipe 2.0 V CVT HYBRID Modellista | IDR 581.000.000 |
| Tipe 2.0 Q CVT HYBRID Modellista | IDR 661.700.000 |
LAND CRUISER 300 |
|
| 300 VX-R 4X4 | IDR 2.765.200.000 |
| 300 GR-S 4X4 | IDR 2.883.700.000 |
| 300 VX-R HEV | IDR 2.847.000.000 |
| 300 GR-S HEV | IDR 2.984.000.000 |
RAIZE |
|
| Raize 1.2 G AT | IDR 275.400.000 |
| Raize 1.0T G MT (One Tone) | IDR 280.900.000 |
| Raize 1.0T G AT (One Tone) | IDR 294.500.000 |
| Raize 1.0T GR-S (One Tone) | IDR 312.400.000 |
| Raize 1.0T GR-S TSS (Two Tone) | IDR 335.600.000 |
Rush |
|
| RUSH 1.5 G M/T | IDR 311.000.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | IDR 322.600.000 |
| RUSH 1.5 S GR Sport M/T | IDR 329.100.000 |
| RUSH 1.5 S GR Sport A/T | IDR 340.200.000 |
VELLFIRE |
|
| VELLFIRE 2.5 VIP HV Modellista | IDR 2.039.400.000 |
VELOZ HYBRID |
|
| Veloz V HV | IDR 317.500.000 |
| Veloz Q HV | IDR 342.500.000 |
| Veloz 1.5 Q HV CVT MODELLISTA | IDR 370.000.000 |
| Veloz 1.5 Q HV CVT TSS MODELISTA | IDR 402.500.000 |
VIOS |
|
| VIOS 1.5 HV (ONE TONE) | IDR 480.000.000 |
| VIOS 1.5 HV (TWO TONE) | IDR 484.000.000 |
Voxy |
|
| VOXY 2.0 CVT | IDR Rp 665.300.000 |
Yaris |
|
| YARIS 1.5 S GR-S CVT ( 3 Airbags ) | IDR Rp 368.100.000 |
YARIS CROSS |
|
| YARIS CROSS 1.5 TIPE S TSS | IDR 442.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 TIPE S TSS GR | IDR 449.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G HV TSS One Tone | IDR 424.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 TIPE S HV TSS One Tone | IDR 477.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 TIPE S HV TSS GR One Tone | IDR 482.900.000 |
Tidak ada komentar